| Scheepsnaam | Gemma |
| Type | duwsleepboot |
| Lengte | 22 |
| Breedte | 5.40 |
| Max. Diepgang | 1.80 |
| Min. en max. hoogte | 6.10 |
| Duwcapaciteit Communautair | 5700 ton |
| Geldigheid van alle papieren | 2018 |
| Bouwjaar | 1940 |
| Werf | Gutehoffnungshutte abt reinwerft te walsum |
| Pks (aantal motoren) | 863 pk (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 863 pk en type MPTK S12A2 bouwjaar sept 2008 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 18 kva 220/380 volt revisie 2011 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Deutz 40 kva 220/380 volt revisie 2014 |
| Stuurhut | Compleet 9 meter kijkhoogte |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Kamer keuekn |
| Slaapplaatsen | 2 slaapkamers 3 slaapplaatsen |
| Aantal koppellieren | 2 x electrisch en 2 x hand |
| Duwkop | 3 duwpalen |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 Roeren |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Alphatron JMA 16 TFT scherm |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Bunkercapaciteit | 7.200 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 1.000 liter |
| Bijzonderheden | werk bespreekbaar |
met ons op.