| Scheepsnaam | Edith |
| Type | Sleep/duwboot |
| Lengte | 20,62 |
| Breedte | 5,15 |
| Max. Diepgang | 2,20 |
| Min. en max. hoogte | 5,20 / 9,20 |
| Duwcapaciteit Communautair | 3438m3 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 3438m3 |
| Geldigheid van alle papieren | 2023 |
| Bouwjaar | 1942 |
| Werf | Fikkers |
| Pks (aantal motoren) | 650 pk (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Volvo van 650 pk bouwjaar 2010 en is CCR 2 op 26-8-2020 , 14.275 uur |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Lister 15 kva 220/380 volt bouwjaar 2017 op 26-8-2020, 3.700 uur |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Lister 13,4 kva 220/380 volt 18.314 uur |
| Stuurhut | Aluminum met overdruk, beweegbaar 9,20 kijkhoogte |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Voor en achter |
| Slaapplaatsen | 4 |
| Aantal koppellieren | 2x elektrisch |
| Duwkop | Enkel duwsteven |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 1 visstaart roer |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 4 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Alphatron JMA 610 bouwjaar 2011 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja |
| Bunkercapaciteit | 7.200 Liter |
| Drinkwatercapaciteit | 2.700 Liter |
| Bijzonderheden | heeft ijbrekers kop en ijs versterking |
| Vraagprijs in EURO | € 230.000,-- |
met ons op.