| Scheepsnaam | Dalton |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 21,42 |
| Breedte | 9 |
| Max. Diepgang | 1,85 / 2,07 |
| Min. en max. hoogte | 6,20 / 10,50 |
| Duwcapaciteit Communautair | 4552 ton dit is met de oude motor van 800 pk |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 2813 ton of 45 m3 dit is met de oude motor van 800 pk |
| Geldigheid van alle papieren | 6-1-2019 |
| Bouwjaar | 1942 |
| Werf | Regensburg Duitsland |
| Pks (aantal motoren) | 1200 pk (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins type KTA 38 m2 van 1200 pk van bouwjaar 2006 op 25-9-2016, 9.500 draaiuren |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hats van 35 kva 220/ 380 volt van bouwjaar 2009 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hats van 35 kva 220/ 380 volt van bouwjaar 2009 |
| Stuurhut | Aluminium op koker |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | nieuwe betimmerring van 2015 kamer, keuken Arco van 2015 |
| Slaapplaatsen | 4 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 2 x 40 ton electrice 2 x 40 ton hand bediend |
| Duwkop | vierkant met 3e midden paal |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x visstaartroeren hydrolische van bouwjaar 2009 |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x Feruno |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja met tresco en AIS |
| ADNR? (ja/nee) | ja volledig voor tankvaart |
| Autokraan (lengte) | 9 meter |
| Bunkercapaciteit | 12.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 4.000 liter |
| Bijzonderheden | boot is in 2009/ 2015 totaal gerenoveerd en in zeer goede staat van onderhoud |
met ons op.