| Scheepsnaam | Marshal |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 19 |
| Breedte | 10 |
| Max. Diepgang | 2,10 |
| Min. en max. hoogte | 4,70/ 14 m |
| Duwcapaciteit Communautair | 12.000 ton |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 10.000 ton |
| Geldigheid van alle papieren | 2016 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Werf | P.H. Tinnemans & Zn te Maasbracht |
| Pks (aantal motoren) | 1065 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1065 pk 2008 april 2009 in bedrijf geseld |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1065 pk 2008 april 2009 in bedrijf geseld |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 64 kva 220/380 volt van 2009 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 45 kva 2009 220/380 volt van |
| Stuurhut | Aluminium overzakbaar op koker met 11 meter hefhoogte |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kapteins woning ingang binnendoor naar stuurhut kamer open keuken badkamer |
| Slaapplaatsen | 2 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 4x electrisch bediend |
| Duwkop | vierkante boot |
| Vlak | 2008 |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2x van der Velden |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Volvo 550 pk 360 gr draaibaar 2009 |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2x JRC kleuren rasterscan 2009 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | zeer compleet |
| ADNR? (ja/nee) | ja beperkt geldig tot 2014 |
| Autokraan (lengte) | Misty 10,50/16,50 2000 kg 2009 |
| Bunkercapaciteit | 63.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 17.000 liter |
| Bijzonderheden | zeer nette boot veel extra`s |
| Vraagprijs in EURO | € 2.400.000,-- inruil mogenlijk |
met ons op.