| Scheepsnaam | Bo Alie |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 15 |
| Breedte | 8.6 |
| Max. Diepgang | 1.6 |
| Min. en max. hoogte | 4.3 / 10.50 |
| Duwcapaciteit Communautair | 4750 m3 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 3500 ton |
| Geldigheid van alle papieren | 2015 |
| Bouwjaar | 1978 |
| Werf | Melvik Tjech |
| Pks (aantal motoren) | 485 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Daewoo 485 pk van 2004 revisie 2013 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Daewoo 485 pk van bouwjaar 2014 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Daewoo 37 kva 220/380 volt 2004 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Daewoo 37 kva 220/380 volt 2006 |
| Stuurhut | Aluminium op paal kijkt high cubes containers |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | 2 x woningen overal Airco |
| Slaapplaatsen | 4 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 2 x electrische lieren |
| Duwkop | Vierkante boot |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x Visstaart |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor type 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Alfatron JMA 6086 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | Volledig ook voor tankvaart |
| Bunkercapaciteit | 14.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 10.000 liter |
| Bijzonderheden | Overdruk, FM 200, brand en rook meld centrale, electrolize systeem, zeer complete boot |
met ons op.