| Scheepsnaam | Avance |
| Type | Motorvrachtschip |
| Lengte | 110 |
| Breedte | 11.45 |
| Max. Diepgang | 3.37 |
| Min. en max. hoogte | 4.20 / 6.70 / 14.00 |
| Tonnenmaat | 2915 ton |
| m3/Teu | 3450 m3 / 208 teu |
| Geldigheid van alle papieren | 17-7-2026 |
| Bouwjaar | 2002 |
| Werf | China |
| Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1015 pk 2002 op 20-5-2014 ca 36.000 uur |
| Motor 2(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1015 pk 2002 op 20-5-2014 ca 36.000 |
| Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | Cummins 40 kva 2010 |
| Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar | Cummins 60 kva 2002 |
| Stuurhut | an Wijk aluminium overzakbaar op paal |
| Achterroef | woonkamer badkamer met bad en douche en wc en aparte wc |
| Slaapplaatsen achterroef | 4 slaapkamers |
| Voorroef | woonkamer open keuken badkamer met douche en wc |
| Slaapplaatsen voorroef | 3 sl;aapkamers |
| Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 1 ruim |
| Luiken/Luikenwagen(Merk) | friesche kap instalho kar |
| Vlak | ja 12 mm |
| Roerwerk(Aantal, Merk) | 4 roeren van de velden |
| Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | veth jet 4 kanalen 535 pk cummins 2005 |
| Marifoon(Aantal, Merk) | 3 x Sailor |
| Radar(Aantal, Merk) | 2 x Alphtron |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Autokraan (lengte) | 18 meter Jooren |
| Bunkercapaciteit | 60.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 15.000 liter |
| Bijzonderheden | Duwcertificaat 6360 ton |
| Vraagprijs in EURO | € 2.295.000,-- |
met ons op.