| Scheepsnaam | Nadia |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 15 |
| Breedte | 8.4 |
| Max. Diepgang | 1.7 |
| Min. en max. hoogte | 370 cm max 9.00 cm |
| Duwcapaciteit Communautair | 5400 ton |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 5400 ton |
| Geldigheid van alle papieren | 2028 |
| Bouwjaar | 1963 |
| Werf | Biesbosch |
| Pks (aantal motoren) | 440 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpilar 3408 van 440 pk revisie 2017 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Catterpilar 3408 van 440 pk revisie 2017 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 35 kva 220 / 380 volt 2015 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Perkings 20 kva 220 / 380 volt 2022 |
| Stuurhut | beweegbare stalen stuurhut |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kamer keuken douch en wc |
| Slaapplaatsen | 6 slaapplaatsen in 3 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 2 x 40 hydrolische en 2 x hand 40 ton |
| Duwkop | Vierkante boot |
| Vlak | Goed ca. 7 / 8 mm |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 4 visstaart balans roeren De Heus |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Soiler 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Radio Holland daglicht 2004 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Autokraan (lengte) | 9 m |
| Bunkercapaciteit | 20.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 4.000 liter |
| Bijzonderheden | machine kamer in 2015 nieuw schroeven en assen van 2018 |
| Vraagprijs in EURO | € 500.000,-- |
met ons op.