| Scheepsnaam | Mayon |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 33,25 |
| Breedte | 9,53 |
| Max. Diepgang | 1,78 / 1,55 |
| Min. en max. hoogte | 7,25 / 6,25 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 5600 ton / 91 m3 te daal |
| Geldigheid van alle papieren | 18 nov 2021 |
| Bouwjaar | 1966 |
| Werf | SW St piter te Hemiksen |
| Pks (aantal motoren) | 640 pk (2 X) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 640 pk type S6R2-MPTK bouwjaar 2001 revisie 2012 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 640 pk type S6R2-MPTK bouwjaar 2011 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi Type 6D14 van 65 kva 220/380 volt bouwjaar 2010 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi Type 6D14 van 65 kva 220/380 volt bouwjaar 2010 |
| Stuurhut | Teak klapbaar |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kamer keuken 3 x douche en 4 x wc airco en overdruk |
| Slaapplaatsen | 12 slaapplaatsen in 8 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 4 x 40 ton hydraulisch fabricaat van der Velden |
| Duwkop | Vierkante boot |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x hoofd 4 x flenfing van der Velden |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Debeg type 6448 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x Decca en 1 x Alphatron |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | volledig tot 18 nov 2019 |
| Autokraan (lengte) | Lagendijk 7,20 meter lang 1000 kg |
| Bunkercapaciteit | 58.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 8.000 liter |
| Bijzonderheden | levering medio april 2016 |
met ons op.