| Scheepsnaam | Swind |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 15,16 |
| Breedte | 9,50 |
| Max. Diepgang | 1,87 / 175 |
| Min. en max. hoogte | 4.00 / 7.20 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 2 bakken onbeperkt in de opvaart en in de afvaart 52,5 m2 |
| Geldigheid van alle papieren | 5 juni 2020 |
| Bouwjaar | 1970 |
| Werf | te Rupelmonde |
| Pks (aantal motoren) | 550 pk (2 x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 550 pk type S6R2-MPTA bouwjaar 2001 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 550 pk type S6R2-MPTA bouwjaar 2001 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi Type 6S6 van 40 kva 220/380 volt bouwjaar 2013 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi Type 6S6 van 44 kva 220/380 volt bouwjaar 2001 |
| Stuurhut | staal beweegbaar |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kamer keuken douche en wc airco en overdruk |
| Slaapplaatsen | 5 slaapplaatsen 3 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 2 x Hydroulisch van der Velden |
| Duwkop | Vierkante boot |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x hoofd 4 x flenfing van der Velden |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x Feruno daglicht |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | volledig tot 5 juni 2018 |
| Bunkercapaciteit | 28.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 3.500 liter |
| Bijzonderheden | Zeer nette boot vanaf Januari 2017 te leveren |
met ons op.