| Scheepsnaam | Oriënt |
| Type | Duw/ Sleepboot |
| Lengte | 16,50 |
| Breedte | 9.5 |
| Max. Diepgang | 2 |
| Min. en max. hoogte | 6 / 12 |
| Duwcapaciteit Communautair | 7382 M3 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 29,4 M2 |
| Geldigheid van alle papieren | 2024 |
| Bouwjaar | 1965 |
| Werf | Bennekom Sliedrecht |
| Pks (aantal motoren) | 600 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | 600 pk Caterpillar type C18 van bouwjaar 2018 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | 600 pk Caterpillar type C 18 van 2018 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | iveco 40 kva |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | John Derre 28 kva |
| Stuurhut | Aluminum op koker vernieuwd in 2012 |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kamer, keuken douche en wc |
| Slaapplaatsen | 6 slaapplaatsen |
| Aantal koppellieren | 2 x 40 ton elctrisch |
| Duwkop | vierkant |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 roeren |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x RH 2005 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | volledig ADN |
| Bunkercapaciteit | 15.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 4.000 liter water |
| Bijzonderheden | Boot is recent gestraald |
| Vraagprijs in EURO | op aanvraag |
met ons op.