| Scheepsnaam | Bo Alie. |
| Type | Monopool duw/sleepboot |
| Lengte | 22,40 |
| Breedte | 5,40 |
| Max. Diepgang | 2,00 |
| Min. en max. hoogte | 5,80 8,30 |
| Duwcapaciteit Communautair | 5250 m3 |
| Geldigheid van alle papieren | 2022 |
| Bouwjaar | 1938 |
| Pks (aantal motoren) | 425 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins van 425 pk type KT 19 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins van 425 pk type KT 19 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Perkins 30 kva 220/ 380 volt bouwjaar 2013 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz silent 25 kva 220/380 volt |
| Stuurhut | Stalen stuurhut op paal. |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Keuken woning ineen 3 slaapkamers kleine badkamer wc douche ineen |
| Slaapplaatsen | 4 slaaplaatsen |
| Aantal koppellieren | 2 x hand 2 x Electrisch |
| Duwkop | Vierkant |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 roeren |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor type RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Alphatron Jma 608 TFT |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Bunkercapaciteit | 10.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 2.000 liter |
| Bijzonderheden | in machinekamer groot onderhoud 2019 aan electra en motoren, sigma piloot |
| Vraagprijs in EURO | op aanvraag en inruil bespreekbaar |
met ons op.