Scheepsnaam | Forever |
Type | Duwsleepboot |
Lengte | 22 |
Breedte | 5.74 |
Max. Diepgang | 2.20 |
Min. en max. hoogte | 9.50 |
Duwcapaciteit Communautair | 5800 m3 |
Geldigheid van alle papieren | 2025 |
Bouwjaar | 1940 |
Werf | gutte hoffnungshutte walsum |
Pks (aantal motoren) | 863 pk (1x) |
Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 863 pk met 19.000 draaiuren op 1-1-2018 boouwjaar 2008 |
Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Deutz 40 kva met 16.000 uur revisie 2013 |
Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 35 kva met 10.000 uur bouwjaar 2015 |
Stuurhut | hydraulisch op schaar |
Slaapplaatsen | 3 slaapplaatsen |
Aantal koppellieren | 2 x Electrische 2 x hand |
Vlak | Goed |
Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 roeren leo boer |
Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2x sailor 2048 |
Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Alphatron 610 |
Nautisch compleet? (ja/nee) | ja zeer compleet |
Bunkercapaciteit | 7.000 liter |
Drinkwatercapaciteit | 3.000 liter |
Bijzonderheden | Masson koppeling 2017 gereviseerd |
met ons op.