Scheepsnaam | Nina |
Type | dsb |
Lengte | 19.10 |
Breedte | 3.38 |
Max. Diepgang | 2.24 |
Min. en max. hoogte | 4.00 max 7.00 |
Duwcapaciteit Communautair | 4400cuub |
Duwcapaciteit Rijnvaart | 1685 ton |
Geldigheid van alle papieren | 22-10-2026 |
Bouwjaar | 1922 |
Werf | Nederland Bolnes |
Pks (aantal motoren) | 575 pk (1x) |
Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | 575 pk GM bouwjaar 1986 |
Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | 20 kva 220/380 volt Chineese motor bouwjaar 1999 |
Stuurhut | staal |
Accommodatie (evt. Achterwoning) | kamer keuken douch wc |
Slaapplaatsen | 2 tot 4 |
Aantal koppellieren | 2x haudraulisch |
Duwkop | vierkant |
Vlak | goed |
Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 roeren hydrolisch |
Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2x sailor |
Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Radio Holland |
Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
Autokraan (lengte) | 8.50 tot 12.50 |
Bunkercapaciteit | 7.800 liter |
Drinkwatercapaciteit | 2.000 liter |
met ons op.