| Scheepsnaam | Fenna |
| Type | Duw/sleep/ ploegboot |
| Lengte | 20,38 |
| Breedte | 5,44 |
| Max. Diepgang | 1,96 |
| Min. en max. hoogte | 3,95 |
| Duwcapaciteit Communautair | 885 ton |
| Geldigheid van alle papieren | 2023 |
| Bouwjaar | 1952 |
| Werf | Hamburg |
| Pks (aantal motoren) | 820 pl (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Detroit Diesel 820 pk |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Lister 20 kva 220/380 volt |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Perkings 40 kva 220/380 volt |
| Stuurhut | Hout vast |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Geheel nieuw 2016 |
| Slaapplaatsen | 7 |
| Aantal koppellieren | 2 x hand 25 tons lieren |
| Duwkop | Enkel |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 1 x Hydrolisch |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | 60 pk perkins |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x Marine tec |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja |
| Autokraan (lengte) | 7 meter Hyap |
| Bunkercapaciteit | 7.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 1.500 liter |
| Bijzonderheden | Ploegboot en compleet met bagger computer, boot is totaal nieuw opgebouwd in 2016 |
met ons op.