| Scheepsnaam | Fraternite |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 24.34 |
| Breedte | 6,20 |
| Max. Diepgang | 2.34 |
| Min. en max. hoogte | 6.20 - 10.40 |
| Duwcapaciteit Communautair | 5930 M3 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 2000 ton |
| Geldigheid van alle papieren | CVG en CVO 12-01-2023. Meetbiref 28-05-2029. Exploitatie 25-01-2025. |
| Bouwjaar | 1939 |
| Werf | onbekend |
| Pks (aantal motoren) | 1158 pk (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | MTU 8V4000 850 kw bouwjaar 2007 op 16-11-2021 staat er 4806 uur op |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Perkings 35 kva 220/380 volt |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Lister 17 kva 220/380 volt |
| Stuurhut | 2016 |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | 2001 |
| Slaapplaatsen | 5 kamer 6 bedden |
| Aantal koppellieren | 4 x hand |
| Duwkop | 2 steven Vierkant |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 3 Roeren Sperry |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 3 x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 Radio holland. 2019 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | volledig |
| Autokraan (lengte) | 1750 kg ca 7,5 m |
| Bunkercapaciteit | 11.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 3.500 liter |
| Bijzonderheden | Keurige boot |
met ons op.