Scheepsnaam | Bornrif |
Type | Mvs |
Lengte | 110 |
Breedte | 11.40 |
Max. Diepgang | 352 |
Min. en max. hoogte | 5.70 zb |
Tonnenmaat | 3105 ton |
m3/Teu | 3500 M3 |
Geldigheid van alle papieren | 01 01 2027 |
Bouwjaar | 1994 |
Werf | De kaap |
Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 3516 van 1572 pk bj 1994 |
Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | John deere 42 Kva 220/380 volt van bouwjaar 1994 rev 2019 |
Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar | John deere 62 Kva 220/380 volt van bouwjaar 2019 |
Stuurhut | Ebr |
Achterroef | Kamer/keuken badkamer 2 x toilet |
Slaapplaatsen achterroef | 4 slaapkamers |
Voorroef | woon zitkamer badkamer |
Slaapplaatsen voorroef | 3 slaapkamers |
Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 1 beun |
Luiken/Luikenwagen(Merk) | Instalho rev 2022 |
Vlak | goed |
Roerwerk(Aantal, Merk) | De waal |
Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Van tiem 550 pk Caterpillar bj 2010 |
Marifoon(Aantal, Merk) | 2 x Sailor RT 2048 |
Radar(Aantal, Merk) | Marine Tec 1x bouwjaar 2012 1x bouwjaar van 2021 |
Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
Autokraan (lengte) | Misti 24 m bj 2023 |
Bunkercapaciteit | Achter 50.000 liter voor 5.000 liter |
Drinkwatercapaciteit | Achter 15.000 liter voor 9.000 liter |
Bijzonderheden | Spudpalen misti 2x 10.50 bj 2022 balastjet 1200 kub kalkman bj 2022 nieuwe keuken 2022 |
Vraagprijs in EURO | € 2.350.000,-- |
met ons op.