| Scheepsnaam | Allons |
| Type | Vrachtschip |
| Lengte | 67 |
| Breedte | 8.20 |
| Max. Diepgang | 2.52 |
| Min. en max. hoogte | Min 4.20 max 5.70 |
| Tonnenmaat | 857 ton |
| m3/Teu | 1350 m3 |
| Geldigheid van alle papieren | 2014 |
| Bouwjaar | 1961 |
| Werf | Gelria werf te Nijmegen |
| Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | MWM 800 pk 1961 |
| Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | Lister 17,5 Kva 220/380 volt van 2005 |
| Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar | Deutz 25 Kva 220/380 volt van1999 |
| Stuurhut | Aluminium |
| Achterroef | Nieuw betimmerd in 2000 |
| Slaapplaatsen achterroef | 2x 2persoons |
| Voorroef | netjes betimmerd |
| Slaapplaatsen voorroef | 2x 2persoons 1x 1persoons |
| Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 2 ruimen houten vloer azobe 5cm |
| Luiken/Luikenwagen(Merk) | Aluminium schuifluiken Tinnemans Maasbracht Bouwjaar 2006 |
| Vlak | 1961 |
| Roerwerk(Aantal, Merk) | 3 Roeren hydraulisch |
| Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Scania 220 pk 1980 |
| Marifoon(Aantal, Merk) | 2x Radio Holland |
| Radar(Aantal, Merk) | Daglicht Radar van Radio holland |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja |
| Autokraan (lengte) | 12,5 meter |
| Bunkercapaciteit | 18,500 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 10.000 liter |
| Bijzonderheden | Duwsteven |
met ons op.