| Scheepsnaam | Catharina 3 |
| Type | Sleep- Duwboot |
| Lengte | 17,65 |
| Breedte | 5,77 |
| Max. Diepgang | 2,60 |
| Min. en max. hoogte | 4 / 5,75 |
| Duwcapaciteit Communautair | 3075 m3 |
| Geldigheid van alle papieren | meetbrief febr.2025 / communautair jan 2016 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Werf | Johann Oelkers Hamburg - Wilhemsburg |
| Pks (aantal motoren) | 410 pk (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | M.W.M. 410 pk type D 440 6 Complete revisie oktober 2011 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | As Generator 20 KvA |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | M.W.M. 60 kva 220/380 volt |
| Stuurhut | beweegbaar op cilinder |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | woning voor |
| Slaapplaatsen | 8 slaap plaatsen |
| Aantal koppellieren | 2x hand 2x Hydrolische |
| Duwkop | vierkant |
| Vlak | 7,7-9,2mm |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 1st. Straalbuis met roer |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | GM 300 PK - ca 200PK op de Hydrolische boegschroef |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor 1 x Shipmate |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1x daglicht RH type 2002 radar mast kijkt ca 8 meter hoog |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja |
| Autokraan (lengte) | Ja, Hiab 4,5t |
| Bunkercapaciteit | 12.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 600 liter |
| Bijzonderheden | kan goed ijsbreken, AIS, brandmeld centrale veel extra`s |
met ons op.