| Scheepsnaam | Pasha |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 22,22 |
| Breedte | 9,45 |
| Max. Diepgang | 2,60 |
| Min. en max. hoogte | 4,50 / 9,00 |
| Duwcapaciteit Communautair | 8000 m3 |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 57 m2 |
| Geldigheid van alle papieren | 10-2019 |
| Bouwjaar | 1965 |
| Werf | Duisburg |
| Pks (aantal motoren) | 953 (1x) 862 (1x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins 953 pk kta 38M bouwjaar 1992 rev 2009 op 13 - 4 2011 2000 draai uren |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins van 862 pk type kta 38M van bouwjaar 2003 op 13 - 4 -2011 13300 draai uren |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Jhon Deere van 60 Kva 220/380 van bouwjaar 2009 1850 draaiuren |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Jhon Deere van 60 Kva 220/380 van bouwjaar 2009 2950 draaiuren 3รจ gen set Hatz silant van 35 kva 2007 9500 draaiuren |
| Stuurhut | ijzer |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | keuken kamer 4 x douch en wc |
| Slaapplaatsen | 4 x 2 persoons en 1x 1 persoons alle vertrekken voorzien van Arco |
| Aantal koppellieren | 2 x hand 40 ton 2 x hydro silinders |
| Duwkop | vierkant |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x hydrolische |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 x Sperry Daglicht 2002 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | ja Volledig |
| Bunkercapaciteit | 50.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 9.000 liter |
| Vraagprijs in EURO | prijs op aanvraag |
met ons op.