| Scheepsnaam | Debby ( nieuw te bouwen) |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 19 |
| Breedte | 10 |
| Max. Diepgang | 2,10 |
| Min. en max. hoogte | 4,70 / 14,00 |
| Duwcapaciteit Communautair | Ca 12.000 ton |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | Ca 10.000 ton |
| Geldigheid van alle papieren | nieuw |
| Bouwjaar | nog te bouwen naar wens |
| Werf | Tinnemans |
| Pks (aantal motoren) | 1065 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1065 pk type 3508 C |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 1065 pk type 3508 C |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 64 kva 220/380 volt |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar 64 kva 220/380 volt |
| Stuurhut | Aluminium overzakbaar op 3 x uitschuifbare koker |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Kapteins verblijf 3 x slaapkamer badkamer, kamer, keuken woonkamer |
| Slaapplaatsen | matrozen verblijf 2 x slaapkamer badkamer, kamer, keuken woonkamer |
| Aantal koppellieren | 4 x 40 ton electrische op het voorschip |
| Duwkop | vierkant |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x Hydrolische van der Velden |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Volvo 550 pk 360 gr draaibaar |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x JRC JMA 609 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | Volledig of beperkt alles mogenlijk |
| Autokraan (lengte) | 12 / 18 meter uitschuifbaar 2500 kg |
| Bunkercapaciteit | 63.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 17.000 liter |
| Bijzonderheden | alles is aan te passen, te bouwen naar uw wensen. |
| Vraagprijs in EURO | op aanvraag |
met ons op.