Scheepsnaam | Macoma |
Type | vrachtschip |
Lengte | 102 |
Breedte | 12 |
Max. Diepgang | 3,50 |
Min. en max. hoogte | 6/13m |
Tonnenmaat | 3099 ton |
m3/Teu | 192 teu |
Geldigheid van alle papieren | 2019 |
Bouwjaar | 1970 |
Werf | Rupelmonde |
Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi 950 pk van bouwjaar 2009 |
Motor 2(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi 950 pk van bouwjaar 2009 |
Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | John deere 28 kva 220 / 380 volt bouwjaar 2015 |
Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar | Deutz 60 kva van bouwjaar 2008 set 3 Jhon Deere 60 kva bouwjaar 2016 |
Stuurhut | aluminium |
Achterroef | 3 x woning |
Slaapplaatsen achterroef | 1 x 2 persoons en 4 x 1 persoons |
Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 1 x Dubbelwandig |
Vlak | Goed zijde gestraalt 2017 |
Roerwerk(Aantal, Merk) | 2 x Beckerroer |
Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins 300 pk van bouwjaar 2010 |
Marifoon(Aantal, Merk) | 2 x Sailor type RT 2084 |
Radar(Aantal, Merk) | 1 x Swiss JFS 364 |
Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
Autokraan (lengte) | 12 |
Bunkercapaciteit | 48.000 liter achter en voor 7.000 liter |
Drinkwatercapaciteit | 20.000 liter |
Bijzonderheden | vast werk,inruil mogelijk,mee financieren mogelijk |
met ons op.