Scheepsnaam | Macoma |
Type | Containerschip |
Lengte | 102 |
Breedte | 12 |
Max. Diepgang | 3,50 |
Min. en max. hoogte | 6 / 13 |
Tonnenmaat | 3099 ton |
Teu | 192 teu |
Geldigheid van alle papieren | 2026 ADN 2024 |
Bouwjaar | 1970 |
Werf | Rupelmonde |
Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi 950 pk van bouwjaar 2009 |
Motor 2(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi 950 pk van bouwjaar 2009 |
Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | Jhon Deere 60 kva 220/380 volt van bouwjaar 2008 |
Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar) | Deutz 60 kva van bouwjaar 2006 |
Stuurhut(Type, Bouwjaar) | Aluminium op kolom |
Achterroef | 3 woningen |
Slaapplaatsen achterroef | 1 x 2 persoons en 4 x 1 persoons |
Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 1 x Dubbelwandig Nieuwe Stalen Vloer 2020 |
Vlak | goed |
Roerwerk(Aantal, Merk) | 2 x Beckerroer |
Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins 300 pk van bouwjaar 2010 |
Marifoon(Aantal, Merk) | 2 x Sailor |
Radar(Aantal, Merk) | 1 x Swiss JFC 364 |
Nautisch compleet(ja/nee) | ja |
Autokraan(lengte) | 12 meter |
Bunkercapaciteit | 48.000 liter achter en voor 7.000 liter |
Drinkwatercapaciteit | 20.000 liter |
Bijzonderheden | Vast werk, inruil mogenlijk, (mee) financieren mogenlijk |
met ons op.