| Scheepsnaam | Lianco |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 19 |
| Breedte | 10 |
| Max. Diepgang | 2.30 |
| Min. en max. hoogte | 6.3-15 |
| Duwcapaciteit Communautair | 10.000 ton |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 10.000 ton |
| Geldigheid van alle papieren | Januari 2017 |
| Bouwjaar | 2007 |
| Werf | Tinnemans te Maasbracht |
| Pks (aantal motoren) | 953 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 953 pk bouwjaar 2007 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Mitsubishi van 953 pk bouwjaar 2007 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | John Deere 40 kva 220/380 volt bouwjaar 2007 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Silant John Deere 40 kva 220/380 volt bouwjaar 2007 |
| Stuurhut | Aluminium op koker |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | 2 woningen |
| Slaapplaatsen | 8 slaapplaatsen |
| Aantal koppellieren | 4 x electrische aangedreven |
| Duwkop | Vierkant |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | Promac / van der Velde |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor RT 2048 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 Alphatron |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Autokraan (lengte) | 10,50 uitschuifbaar tot 16 meter |
| Bunkercapaciteit | 60.000 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 25.000 liter |
met ons op.