| Scheepsnaam | Ingmar |
| Type | Duw - Sleepboot |
| Lengte | 17,90 |
| Breedte | 5,50 |
| Max. Diepgang | 2,16 |
| Min. en max. hoogte | Min 5 mtr > Max 10 mtr. |
| Duwcapaciteit Communautair | 5300 m3 |
| Geldigheid van alle papieren | 2019 |
| Bouwjaar | 1939 |
| Werf | Nijmegen |
| Pks (aantal motoren) | 370 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Volvo Penta 370 pk 2002 op 6-2-2014, 21.000 uur |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Volvo Pente 370 pk 2002 op 6-2-2014, 21.000 uur |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz, 17 Kva 220/380 volt 2006 |
| Stuurhut | Aluminium, overzakbaar |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Grote woonkamer, Douch, Toilet, Keuken alles vernieuwd in 2008 |
| Slaapplaatsen | 2 slaapkamers |
| Aantal koppellieren | 4 x 40 ton Hydrolisch |
| Duwkop | Vierkant |
| Vlak | Goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | Visstaart, 2 x dubbelplaat |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x sailor Bouwjaar 2009 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Sperry Bj. 2008 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| Bunkercapaciteit | 10.400 ltr. |
| Drinkwatercapaciteit | 5.500 ltr. |
met ons op.