Scheepsnaam | Bo Jazzmin |
Type | Duw - Sleepboot |
Lengte | 24,28 |
Breedte | 5,98 |
Max. Diepgang | 1,77 / 2,30 |
Min. en max. hoogte | 6,0 / 12,50 m |
Duwcapaciteit Communautair | 2500 m3 word opnieuw proef gevaren |
Duwcapaciteit Rijnvaart | nieuw 2021 |
Geldigheid van alle papieren | 2018 |
Bouwjaar | 1939 |
Werf | Manheim Duitsland |
Pks (aantal motoren) | 1302 pk (1x) |
Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Caterpillar van 1302 pk CCR 2 bouwjaar 2012 revisie 2019 nog geen draaiuren |
Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 41 kva 220 / 380 volt |
Stuurhut | Aluminium |
Accommodatie (evt. Achterwoning) | Nieuw kamer/ keuken 6 slaapkamer douche en wc |
Aantal koppellieren | 4 x 40 ton electrisch |
Duwkop | Vierkant met midden paal |
Vlak | Goed, vlakraportvan 2021 aanwezig |
Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x hydraulische visstaart roeren op 110% |
Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x sailor |
Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | nieuw |
Nautisch compleet? (ja/nee) | ja incl AIS |
Bunkercapaciteit | 15.000 ltr |
Drinkwatercapaciteit | 4.600 ltr |
Bijzonderheden | Boot word compleet opnieuw op gebouwdnieuwe HR vd Giesen straalbuis 1,75 |
Vraagprijs in EURO | N.O.T.K |
met ons op.