| Scheepsnaam | Frisian | 
| Type | Duwboot | 
| Lengte | 19 | 
| Breedte | 9.5 | 
| Max. Diepgang | 2.30 | 
| Min. en max. hoogte | 5.5/15 | 
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 12600 ton, 4 bakken | 
| Geldigheid van alle papieren | 2032 | 
| Bouwjaar | 1995 | 
| Werf | Polen | 
| Pks (aantal motoren) | 1400 pk (2x) | 
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Yanmar 12 AYM/1400pk/bj 2018 CCR2 op 27-2-2025, 27.000 draai uren | 
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Yanmar 12 AYM/1400pk/bj 2018 CCR2 op 27-2-2025, 27.000 draai uren | 
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Yanmar 42.5 KVA/bj 2025 stage5 | 
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | John deere 65 KVA/bj 2012 | 
| Stuurhut | Overzakbaar | 
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Dubbele woning | 
| Slaapplaatsen | 10 in 5 kamers | 
| Aantal koppellieren | 4 hydraulische,bj 2023 en 2016 | 
| Duwkop | Ja | 
| Vlak | 8 mm | 
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 4 stuk L. Boer roeren/bj 2016 | 
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Daf stuurrooster/400pk/bj 2010 | 
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 Sailor RT 2048 | 
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 1 JMA 610, kan tweede bij | 
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja | 
| ADNR? (ja/nee) | Volledig | 
| Autokraan (lengte) | Ja, van wijk, 12 meter | 
| Bunkercapaciteit | 40.000 liter | 
| Drinkwatercapaciteit | 12.000 liter | 
| Bijzonderheden | Zeer goed gebouwd en sterk casco, goed onderhouden | 
| Vraagprijs in EURO | Op aanvraag ( eventueel met werk) | 
 met ons op.